-
roestvrij staalrol
-
Koudgewalste Staalrol
-
Roestvrij staalstrook
-
De Plaat van het roestvrij staalblad
-
De Buizen van roestvrij staalpijpen
-
SS Staalstaaf
-
Industriële Gegalvaniseerde Pijp
-
Koolstofstaalbuis
-
Roestvrij staalmontage
-
Roestvrij staalhoeken
-
Roestvrije U-balk
-
Roestvrij staal I Straal
-
Het Broodje van het kopermetaal
-
het blad van de aluminiumplaat
-
De Rol van de aluminiumstrook
Rij 8mm 10mm 20mm 16mm 28mm Cu Min99.97 van het T2koper van de Koper Vlak Bar
| Plaats van herkomst | Jiangsu, China |
|---|---|
| Merknaam | longgang |
| Modelnummer | LG-koper peloton |
| Min. bestelaantal | 10 kilogram |
| Prijs | $11.00/Kilograms 10-100 Kilograms |
| Verpakking Details | De uitvoerverpakking |
| Levertijd | 5 tot 8 werkdagen |
| Betalingscondities | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Levering vermogen | 10000000 ton 7 dagen |
Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
x| Toepassing | Elektromateriaalbedrijf, enz., de eenheid van het Machtsmateriaal, Elektrische centrale, enz. | Vorm | Plaat |
|---|---|---|---|
| Breedte | OEM | Rang | T2 |
| Cu (Min) | 99.97 | Legering of niet | Non-Alloy |
| Uiteindelijke Sterkte (MPa ≥) | 286 | Verlenging (≥ %) | 30% |
| De verwerkingsdienst | Het snijden, Ponsen | Productnaam | Koperrij |
| norm | Nationale norm | Het Materiaal | T2 |
| Kwaliteitsrang | Het echte ding | Stad van pakhuis | Wuxi, jiangsuprovincie |
| Dikte | 10mm*3mm--8mm 12mm*3mm--8mm 14mm*3mm--8mm 16mm*3mm--10mm.etc | De verwerkingsdiensten | Scherpe stempel |
| levertijd | 7 DAGEN | Haven | In de Haven van Shanghai |
| Hoog licht | De Rij van het T2koper,Koperrij 8mm,28mm koper vlakke bar |
||
Hoog - kwaliteits Nationaal Standaardt2 8mm 10mm 20mm 16mm 28mm de Rij van het T2koper van de Koperbar
| Punt | Hoog - kwaliteit 99,99% C11000-Koperrol/Koperfolie voor Elektronika |
| Type | strook, band, band, rol, broodje |
| Norm | ASTM B194 ASTM B569 JIS H3130 JIS3100 JIS3110 GB/T 2059 GB/T 2061 |
| Materiaal | C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10910, C10920, |
| Rang | De rol van de koperstrook |
| Breedte | 301000mm |
| Dikte | 0.13.0mm |
| Lengte | Rol |
| Hardheid | harde 1/4, hard, zachte 1/2hard, hoogtepunt, enz. |
| Oppervlakte | film-met een laag bedekt opgepoetste molen, |
| Prijstermijn | HET EX-WERK, FOB-, CNF, CFR, CIF, FCA, ENZ. |
Betaling | TT, D/P, L/C, Western Union, enz. |
| De uitvoer naar | Singapore, Indonesië, de Oekraïne, Korea, Thailand, Vietnam, Saudi-Arabië, Brazilië, Spanje, Canada, |
| MOQ | 50Kg |
| Pakket | Standaard de uitvoerpakket of zonodig. |
| Toepassing | Coppercoil heeft sterke, corrosiebestendige eigenschappen, en wordt modern |
| Contact | Als u om het even welke vraag hebt, gelieve te aarzelen niet om met me te contacteren. |


